مقایسۀ دو و چهار هفته مکملیاری کوآنزیم Q10 بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان | ||
| فیزیولوژی ورزشی | ||
| مقاله 9، دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 153-168 اصل مقاله (864.1 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/spj.2017.957 | ||
| نویسندگان | ||
| حبیب اله دشتی1؛ لطفعلی بلبلی* 2؛ معرفت سیاه کوهیان3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی | ||
| 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی | ||
| 3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی | ||
| چکیده | ||
| هدف از این پژوهش نیمهتجربی، تعیین تأثیر دو و چهار هفته مکملیاری کوآنزیم Q10 بر آستانۀ تهویه (VT) و آستانۀ تنفسی جبرانی (RCP) ورزشکاران استقامتی مرد جوان بود. جهت انجام پژوهش، 14 مرد جوان ورزشکار (با میانگین سنی 2/1±4/22 سال، درصد چربی 4/4±5/12 و توان هوازی 7/2±3/53 میلیلیتر/ کیلوگرم/ دقیقه) بهطور تصادفی در دو گروه مساوی (هفت نفره) قرار گرفته و در یک پژوهش دوسویهکور بهمدت چهار هفته، کوآنزیم Q10 (گروه مکمل) و دکستروز (گروه کنترل) را بهمقدار 60 میلیگرم در روز بهصورت کپسول مصرف نمودند. درادامه، دو گروه بهمنظور تعیین آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی، آزمون بیشینۀ فزایندۀ ایلیف را در روزهای اول، چهاردهم و بیست و هشتم بر روی نوارگردان انجام دادند. شایانذکر است که گازهای تنفسی با استفاده از دستگاه گازآنالیزور نفس به نفس جمعآوری گردید و مقادیر VO2، VCO2 و VE اندازهگیری شد. اکسیژن معادل با آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی نیز در فواصل زمانی 15 ثانیهای برآورد گردید. همچنین، بهمنظور مقایسۀ متغیرها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر، آزمون تعقیبی بونفرنی (درونگروهی) و تی مستقل (بین گروهی) استفاده شد (P<0.05). نتایج نشان میدهد که در گروه کوآنزیم Q10، میانگین اکسیژن مصرفی معادل با آستانۀ تهویه و VO2max افزایش معناداری داشته است؛ اما این افزایش نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداری ندارد(P>0.05). علاوهبراین، در هیچیک از گروهها، آستانۀ تنفسی جبرانی در سه مرحلۀ زمانی اختلاف معناداری را نشان نمیدهد (0.34=P,1.19=(2,12)F). بهطورکلی، مکملیاری کوآنزیم Q10 بهمدت دو و چهار هفته، تأثیر معناداری بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی مردان جوان ورزشکار نداشته است؛ در نتیجه، مکملیاری کوآنزیم Q10 بهمقدار 60 میلیگرم در روز بهمدت دو و چهار هفته، تأثیری بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان ندارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آستانۀ تهویه؛ آستانۀ تنفسی جبرانی؛ مکملیاری کوآنزیم Q10 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 853 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 681 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 342 |
| تعداد مقالات | 4,177 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,017,349 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,413,290 |