اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژنهای BcL2 و miR-15 و پروتئین BcL2 بافت تومور موشهای مبتلا به سرطان پستان | ||
فیزیولوژی ورزشی | ||
مقاله 5، دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 85-100 اصل مقاله (222.17 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/spj.2016.896 | ||
نویسندگان | ||
اشرف امینی* 1؛ عباسعلی گائینی2؛ سیروس چوبینه3؛ محمد رضا کردی3؛ شعبان علیزاده4 | ||
1استادیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ||
2استاد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران | ||
3دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران | ||
4دانشیار دانشگاه تهران، دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون | ||
چکیده | ||
تمرین هوازی، رشد تومور سرطان پستان را کاهش میدهد. پژوهش حاضر، تغییر بیان ژن miR-15 و BcL2 و پروتئین BcL2 را بهعنوان سازوکارهای مثبت ناشی از تمرین هوازی در سرطان پستان موردبررسی قرار داده است. بدینمنظور، 20 سر موش بالب 30 ماده (پنج تا شش هفتهای با میانگین تودۀ بدنی 17ـ16 گرم) با تزریق سلولهای سرطانی MC4-L2 به سرطان مبتلا شدند. سپس، بهصورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تمرین و کنترل تقسیم گردیدند. در ادامه و 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین، قربانی گشتند و نمونههای بافتی آنها برداشته شد و در دمای 70- درجه ذخیره گردید. شایانذکر است که میزان بیان miR-15 و BcL2 بافت تومور به روش ریل تایم –پیسیار و میزان بیان پروتئین BcL2 با استفاده از روشالایزا اندازهگیری شد. نتایج نشان میدهد که بیان ژن و پروتئین BcL2 و نسبت رشد تومور، بهشکل معناداری (0.001>P) در گروه تمرین درمقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است و بیان miR-15 در گروه تمرین، افزایش معناداری را درمقایسه با گروه کنترل نشان میدهد (0.001>P). درمجموع، بهنظر میرسد افزایش بیان ژن miR-15 و کاهش بیان ژن و پروتئین BcL2 ناشی از تمرین هوازی، در کاهش نسبت رشد تومور در گروه تمرین مؤثر بوده است. | ||
کلیدواژهها | ||
سرطان پستان؛ تمرین هوازی؛ MiR-15؛ BcL2 | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,630 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,125 |
تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 341 |
تعداد مقالات | 4,154 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,824,169 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,309,475 |