تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 307 |
تعداد مقالات | 3,864 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,608,523 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,736,290 |
تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده | |||||||||||||||||||||||||
فیزیولوژی ورزشی | |||||||||||||||||||||||||
مقاله 3، دوره 8، شماره 29، خرداد 1395، صفحه 45-56 اصل مقاله (182.91 K) | |||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/spj.2016.647 | |||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||||||
حمید احمدی1؛ حمید رجبی2؛ پژمان معتمدی3؛ محسن باپیران* 4 | |||||||||||||||||||||||||
1کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی | |||||||||||||||||||||||||
2دانشیار دانشگاه خوارزمی | |||||||||||||||||||||||||
3استادیار دانشگاه خوارزمی | |||||||||||||||||||||||||
4دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی | |||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||
هدف از پژوهش حاضر،تعیین تأثیر مصرف حاد کافئین بر بیشینۀ قدرت،استقامت عضلانی(تعداد تکرارها تا رسیدن به واماندگی) و سطح لاکتات خون در دو شدت فعالیت مقاومتی در مردان تمرینکرده میباشد. بدین منظور، 16 ورزشکار پرورشاندام (با میانگین سنی 7/3±50/25 سال، قد 27/5± 37/177 سانتیمتر و وزن 14/2 ±5/87 کیلوگرم) انتخاب شدند. در جلسۀ اول و پس از مصرف کپسولهای دارونما، آزمودنیها آزمون یک تکرار بیشینۀ حرکت پرس سینه و پرس پا را انجام دادند. در جلسۀ دوم نیز پس از مصرف کپسول حاوی کافئین (شش میلیگرم/ کیلوگرم وزن بدن)، پروتکل جلسۀ اول را اجرا کردند. همچنین، در جلسۀ سوم پس از مصرف دارونما در هر دو حرکت، تکرارها را تا رسیدن به واماندگی با شدت 60 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند و بلافاصله سطح لاکتات خون آنها از طریق لاکتومتراسکات اندازهگیری شد. در جلسۀ چهارم و پس از مصرف کافئین، همان پروتکل جلسۀ سوم اجرا شد و در جلسۀ پنجم نیز پس از مصرف دارونما در هر حرکت، تکرارها را تا رسیدن به واماندگی با شدت80 درصد یک تکراربیشینه نجام دادند و سطح لاکتات خون آنها اندازهگیری شد. درنهایت، در جلسۀ ششم و پس از مصرف کافئین، پروتکل جلسۀ قبل را انجام دادند. نتایج با استفاده از آزمون تی مستقل (P=0.05) نشان میدهد که مصرف کافئین در مقایسه با دارونما بر تعداد تکرارها در حرکت پرس پا تا رسیدن به واماندگی با شدت 60 درصد یک تکراربیشینه تأثیر معناداری دارد؛ اما در دیگر متغیرها تأثیر معناداری در این رابطه مشاهده نمیشود؛ بنابراین، بهنظر میرسد مصرف حاد کافئین موجب افزایش تعداد تکرارها تا رسیدن به واماندگی در شدتهای پایین، بهویژه برای حرکات پایینتنه میشود. | |||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||
کافئین؛ لاکتات؛ واماندگی عضلانی؛ فعالیتهای مقاومتی؛ قدرت بیشینه | |||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,119 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,429 |