تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 308 |
تعداد مقالات | 3,860 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,559,642 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,731,193 |
مقایسۀ عملکرد افراد دارای چشم و دست برتر همسو و دگرسو در طول مراحل یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال | |||||||||||||||||||||
رفتار حرکتی | |||||||||||||||||||||
مقاله 4، دوره 7، شماره 22، اسفند 1394، صفحه 71-86 اصل مقاله (247.04 K) | |||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||
نویسندگان | |||||||||||||||||||||
شهرام نظرپوری* 1؛ سعید ارشم2؛ رحمان باقر نیا1 | |||||||||||||||||||||
1دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران | |||||||||||||||||||||
2استادیار دانشگاه خوارزمی تهران | |||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||
هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ سطح عملکرد مهارتی افراد دارای چشم و دست برتر همسو و دگرسو در طول مراحل یادگیری (شناختی، حرکتی و خودکاری) مهارت سرویس چکشی والیبال میباشد. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ دانشآموزان پسر 15 تا 17 سالۀ شهرستان الشتر به تعداد 1545 نفر بودند که 60 نفر از آنان بهروش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. برنامۀ تمرین 12 هفتهای، هفتهای سه جلسه اجرا شد. درنهایت، آزمودنیها با تمرین 1650 کوششی در مهارت سرویس چکشی والیبال به فلات در اجرا رسیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ دست برتری آنت، آزمون کارت سوراخدار برای تعیین چشم برتری و آزمون مهارتی سرویس چکشی والیبال ایفرد بودند. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس و کوواریانس در سطح معناداری P=0.05 انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری (P=0.001) میان آزمودنیهای دارای چشم و دست برتر همسو و دگرسو در مراحل شناختی و حرکتی یادگیری مهارت سرویس چکشی والیبال وجود دارد. درحالیکه این تفاوت در مرحلۀ خودکاری (P=0.178) کاهش یافت و معنادار نبود. این نتایج، تفسیرهای مهمی را به همراه دارد که یکی از آنها، جداسازی آثار موقتی اجرا از آثار دائمی یادگیری میباشد و نیز اینکه تمرین به عنوان یک عامل محیطی مهم میتواند باعث همسانکردن سطح عملکرد مهارتی افراد همسو و دگرسو در طول مراحل یادگیری شود. | |||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||
برتریجانبی؛ همسویی چشم و دست؛ دگرسویی چشم و دست؛ مراحل یادگیری؛ سرویس چکشی والیبال | |||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,092 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,281 |