تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط در آب سرد بر هورمونهای مؤثر بر توده بدن و اشتهای مردان مبتلا به سندرم متابولیک | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 12 آذر 1404 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
| نویسنده | ||
| اصغر توفیقی* | ||
| گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. | ||
| کلیدواژهها | ||
| IR.SSRC.REC.1404.108 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 18 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 357 |
| تعداد مقالات | 4,244 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,412,284 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,600,134 |