مقایسه تاثیرات آموزش شنا و ارائه بازی های رشدی در آب بر رشد مهارتهای حرکتی دختران ۶تا ۹سال | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 06 مرداد 1404 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
| نویسندگان | ||
| علی کاشی* 1؛ صالح رفیعی2؛ الهام حسنی3 | ||
| 1دانشیار گروه علوم رفتاری در ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران | ||
| 2پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | ||
| 3دانشجوی پزوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | ||
| چکیده | ||
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
| کلیدواژهها | ||
| IR.SSRC.REC.1404.045 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 111 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 357 |
| تعداد مقالات | 4,244 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,412,287 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,600,134 |