
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 332 |
تعداد مقالات | 3,994 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,432,571 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,001,207 |
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل سوپرفود NBS بر فاکتورهای درگیر در مرگ سلولی مردان تحت درمان با متادون | ||
کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
نویسندگان | ||
فاطمه امیدعلی* 1؛ نگین کردی2؛ عارف خلخالی3؛ فرزانه صیرفی4 | ||
1عضو هیات علمی, /دانشگاه آیت الله بروجردی)ره) | ||
2فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه | ||
3شرکت ارگانیک NBS، استانبول، ترکیه | ||
4شماره نظام پزشکی 58811 | ||
چکیده | ||
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
کلیدواژهها | ||
IR.SSRC.REC.1404.016 | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 20 |