تأثیر دویدن اختیاری روی چرخ دوار به همراه مصرف ویتامین B12 بر روی سطح دوپامین و گرلین در مغز موشهای مبتلا به پارکینسون | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 04 اسفند 1403 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد شریعت زاده جنیدی* 1؛ طاهره noroozi2؛ مهدی بیاتی3 | ||
| 1پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| 2دانشجوی پژوهشگاه | ||
| 3گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
| کلیدواژهها | ||
| IR.SSRC.REC.1403.083 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 139 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 357 |
| تعداد مقالات | 4,244 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,412,305 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,600,137 |