مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000 | ||
| مطالعات مدیریت ورزشی | ||
| مقاله 4، دوره 7، شماره 30، 1394، صفحه 71-84 اصل مقاله (541.05 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا نوری* 1؛ محمد سلطان حسینی2؛ مسعود نادریان جهرمی3 | ||
| 1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان | ||
| 2استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان | ||
| 3دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| هدف ازاین تحقیق، مقایسه میزان یادگیری سازمانی در باشگاه های ورزشی شهر اصفهان براساس استاندارد ایزو 9000 بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان چهار باشگاه ورزشی شهراصفهان - فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن (دارای گواهینامه استاندارد ایزو 9000) و فولاد ماهان، گیتی پسند (فاقد گواهینامه استاندارد ایزو 9000) بودند که از بین آن ها 159 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته¬ها نشان دادند که بین میزان یادگیری سازمانی در باشگاه های ورزشی دارا و فاقد ایزو 9000 تفاوت معنا¬داری وجود دارد .میزان یادگیری سازمانی باشگاه¬های ورزشی دارای ایزو 9000، بیشتر از باشگاه¬های ورزشی فاقد ایزو 9000 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در باشگاه¬های ورزشی دارای ایزو، توجه بیشتری به مباحث یادگیری و حمایت از تفکرات جدید و خلاقانه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| یادگیری سازمانی؛ استاندارد ایزو 9000؛ باشگاه ورزشی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,669 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 897 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 341 |
| تعداد مقالات | 4,154 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,834,895 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,324,048 |