مقایسه اثر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و استقامتی همراه با مکمل دهی امگا 3 بر فاکتورهای فیبروز کلیوی (GLUTE4,COLLAGEN III,TGFβ) رت های دیابتی نوع دو | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 22 آبان 1403 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد شریعت زاده جنیدی* ؛ فرانک محمد پور | ||
| پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| چکیده | ||
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 106 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 357 |
| تعداد مقالات | 4,244 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,412,300 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,600,136 |