
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 332 |
تعداد مقالات | 3,994 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,432,585 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,001,209 |
تاثیرهشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی همراه با مصرف مکمل شنبلیله بر بیان ژنهای مایونکتین، FABP4 بافت کبدی و گلوکز ناشتا موشهای رت ویستار دیابتی | ||
کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1403 | ||
نوع مقاله: مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی | ||
نویسندگان | ||
محمود سلطانی* 1؛ زینب فرهادی عبدی2؛ حسن ثانیان3 | ||
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | ||
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد | ||
3ازاد | ||
چکیده | ||
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 52 |