تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 307 |
تعداد مقالات | 3,864 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,607,938 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,735,555 |
اثر تمرین هوازی باگام شمار برکیفیت خواب نامطلوب مادران باردار و شاخص های سلامت نوزادان آنان | ||
رفتار حرکتی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/mbj.2024.15686.2128 | ||
نویسندگان | ||
علی نیکنایی1؛ فاطمه رضایی* 2؛ رسول زیدآبادی3 | ||
1دانشگاه سمنان | ||
2هیات علمی دانشگاه سمنان | ||
3هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری | ||
چکیده | ||
هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی باگام شمار بر کیفیت خواب نامطلوب مادران باردار و شاخص های سلامت نوزادانشان بود. در این مطالعه کارآزمایی بالینی، با استفاده از روش نمونه گیـری دردسـترس 100 نفر از مادران دارای کیفیت خواب نامطلوب شهر دامغان انتخـاب و بـا اسـتفاده از روش تصـادفی ساده به دو گروه 50 نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای جمعآوری دادهها از چک لیست ویژگی های جمعیت شناختی و ویژگیهای باروری، پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (1989) و پرسشنامه فعالیت بدنی شارکی، فرم امتیاز آپگار و پروتکل تمرینات هوازی به وسیله گام شماراستفاده شد. پروتکل تمرینی گروه مداخله شامل گرم کردن و به دنبال آن ورزش هوازی با گام شمار به مدت حداقل 30 تا 45 دقیقه، 3 روز در هفته برای مدت 12 هفته بود؛ درحالی که گروه کنترل تحت هیچ مداخلهای نبوده و مراقبت های روتین بارداری را دریافـت نمودنـد. داده ها بااستفاده از آزمون استنباطی مجذور کای، تحلیل واریانس بااندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس چند متغیره، نرم افزارSPSS (نسخه 24)، در سطح معنی داری P≤0.05 مورد ارزیابی قرار گرفت. | ||
کلیدواژهها | ||
ورزش؛ کیفیت خواب؛ بارداری؛ نوزاد؛ گام شمار | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 144 |