تاثیر ده هفته تمرینات بازتوانی ورزشی همراه با مصرف ویتامینD پس از پیوند سلولهای بنیادی مغز استخوان بر سطوح استئوکلسین، عوامل التهابی سیستمیک(TNF-α,INL-6) و برخی از سلول های بنیادی مزانشیمی(TGF-β,CD27) افراد مبتلا به سرطان استئوسارکوم | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 01 اسفند 1402 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد فتحی* 1؛ مصطفی بهرلمی2؛ اسما سلیمانی3 | ||
| 1هیات علمی | ||
| 2هیات علمی دانشگاه لرستان | ||
| 3دانشجوی دکتری | ||
| چکیده | ||
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 124 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 357 |
| تعداد مقالات | 4,244 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,412,309 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,600,137 |