
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 332 |
تعداد مقالات | 3,994 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,432,585 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,001,209 |
تاثیر12 هفته تمرین مقاومتی، 24 هفته بی تمرینی و 12 هفته بازتمرینی بر سطوح سرمی FGF6 و Myod مردان و زنان میانسال | ||
کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402 | ||
نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
نویسندگان | ||
محسن یعقوبی* 1؛ رحیم میرنصوری2؛ مسعود رحمتی2 | ||
1ایران، خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی | ||
2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران | ||
چکیده | ||
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 60 |