
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 310 |
تعداد مقالات | 3,952 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,947,592 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,933,858 |
اثر و مقایسه آموزش سه گام بسکتبال با پروتکل غنی شده فراشناختی و تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت سه گام بسکتبال | ||
کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402 | ||
نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
نویسندگان | ||
کیوان ملانوروزی1؛ سعیده جزینی درچه* 2؛ مهدی نمازی زاده2؛ سید کاظم موسوی ساداتی3؛ معصومه شجاعی4 | ||
1استادیار | ||
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | ||
3گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
4دانشگاه الزهرا | ||
چکیده | ||
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 71 |