
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 332 |
تعداد مقالات | 3,993 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,431,975 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,001,056 |
طراحی و ساخت دستگاه سنجش وضعیت بدنی(پوسچر اسکرین) با رویکرد کمی سازی | ||
طرح های پژوهشی | ||
مقاله 25، دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 25-25 اصل مقاله (525.51 K) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 882 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 472 |