
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 309 |
تعداد مقالات | 3,904 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,834,944 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,861,348 |
طراحی و ساخت دستگاه سنجش وضعیت بدنی(پوسچر اسکرین) با رویکرد کمی سازی | ||
طرح های پژوهشی | ||
مقاله 25، دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 25-25 اصل مقاله (525.51 K) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 882 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 467 |