تأثیر تمرینات پیلاتس بر BDNF، عملکرد حرکتی، کارکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 01 اسفند 1401 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
| نویسندگان | ||
| حسن محمدزاده1؛ جلال دهقانی زاده2؛ سپیده جلالی اقدم کشکی* 3 | ||
| 1استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران | ||
| 2گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران | ||
| 3دانشجو | ||
| چکیده | ||
| وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 157 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 341 |
| تعداد مقالات | 4,154 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,830,163 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,318,674 |