
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 309 |
تعداد مقالات | 3,904 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,834,920 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,861,329 |
استانداردسازی ابزارهای سنجش و اندازه گیری مهارت های حرکتی سالمندان | ||
طرح های پژوهشی | ||
مقاله 2، دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 3-3 اصل مقاله (392.95 K) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 820 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 662 |