تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 301 |
تعداد مقالات | 3,195 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,744,116 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,716,688 |
تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینات اصلاحی مبتنی بر اصول NASM بر شدت درد ،ناتوانی عملکردی و پارامتر های کینماتیکی بدنسازان حرفه ای مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه | ||
کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
دوره 8، شماره 7، مهر 1401 اصل مقاله (319.76 K) | ||
نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
نویسندگان | ||
مهدی یوسفوند* 1؛ مسعود گلپایگانی2 | ||
1کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی،دانشگاه اراک | ||
2دانشیار گروه حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ، دانشگاه اراک، اراک، ایران | ||
چکیده | ||
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ||
کلیدواژهها | ||
IR.SSRI.REC.1401.1837 | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 24 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 32 |