تأثیر تمرینات توأم هوازی و مقاومتی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و شاخصهای سرمی عملکرد کلیوی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو | ||
| فیزیولوژی ورزشی | ||
| مقاله 8، دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 109-124 اصل مقاله (343.16 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمدعلی سمواتی شریف* 1؛ حجت الله سیاوشی2 | ||
| 1استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان | ||
| 2پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی | ||
| چکیده | ||
| هدف از این پژوهش تأثیر تمرینات توأم مقاومتی و هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح خونی فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد کلیوی در بیماران دیابت نوع دو بود. تعداد 20 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو (میانگین سن 73/52 سال، میانگین وزن 82 کیلوگرم، میانگین نمایه توده بدن 51/30 کیلوگرم بر مجذور متر، میانگین قند ناشتا 92/155 میلیگرم در دسیلیتر) به طور تصادفی در دو گروه تجربی (N=10) و گروه کنترل (N=10) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات هوازی و مقاومتی را سه بار در هفته و برای مدت 10 هفته انجام دادند و گروه کنترل فعالیتهای معمول خودشان را انجام دادند. نمونههای خونی برای اندازهگیری سطوح سرمی فاکتورهای اوره، کراتینین و اسید اوریک و میزان فیلتراسیون گلومرولی در ابتدا و پایان پروتکل تمرینی از آزمودنیها گرفته شد. از آزمونهای t وابسته و t مستقل برای ارزیابی تفاوت معناداری در قبل و بعد از دوره تمرینی بین گروه کنترل و گروه تجربی استفاده شد. سطح معناداری P≤0.05 در نظر گرفته شد. میزان فاکتورهای اوره و کراتینین و میزان فیلتراسیون گلومرولی در گروه تجربی در پسآزمون نسبت به پیشآزمون کاهش معناداری پیدا کرده بود (0.05≥P) درحالیکه در گروه کنترل تغییر معناداری نداشت. سطح فاکتور بیوشیمیایی اسید اوریک در هیچکدام از گروهها تغییر معناداری پیدا نکرد. نتایج این پژوهشها نشان میدهد که تمرینات توأم هوازی و مقاومتی میتواند میزان فیلتراسیون کلیوی و سطوح سرمی اوره و کراتینین را در بیماران دیابتی نوع دو بهبود دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اسید اوریک؛ اوره؛ کراتینین؛ تمرینات قدرتی؛ تمرینات استقامتی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,906 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,448 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 341 |
| تعداد مقالات | 4,154 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,833,244 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,321,520 |