تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 306 |
تعداد مقالات | 3,832 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,254,793 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,695,716 |
طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران | ||||||||||||||||||||||||
مطالعات مدیریت ورزشی | ||||||||||||||||||||||||
مقاله 4، دوره 6، شماره 27، بهمن 1393، صفحه 63-86 اصل مقاله (728.94 K) | ||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||
وحید نظری* 1؛ سید محمدحسین رضوی1؛ سید عماد حسینی2 | ||||||||||||||||||||||||
1دانشگاه مازندران | ||||||||||||||||||||||||
2دانشگاه شهید بهشتی | ||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||
هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران است. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. در بخش نظرسنجی از پرسشنامه تحلیل سوات (84.60/.=α) استفاده گردید. بدین منظور50 نفر از کارشناسان والیبال ساحلی به عنوان نمونه انتخاب و از آنها نظرسنجی شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها علاوه بر شاخصهای توصیفی، آزمون فریدمن ،از ماتریس های ارزیابی درونی و بیرونی، تحلیل سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد والیبال ساحلی در وضعیت کنونی از 15 قوت و 21 ضعف برخوردار و با 12 فرصت و 13 تهدید مواجه می باشد. در نقاط قوت والیبال ساحلی کشور، گویه مطرح بودن والیبال ساحلی به عنوان تنها ورزش ساحلی در المپیک بالاترین میزان اهمیتو در بخش ضعف گویه نبود یک سیستم استعدادیابی به عنوان بالاترین نقطه ضعف و در بخش فرصت ها گویه وجود خط ساحلی 3000 کیلومتری در کشور بالاترین میزان اهمیت و در بخش تهدیدها گویه انگیزه های مالی بیشتر در رشته های دیگر به عنوان بالاترین مورد که والیبال ساحلی کشور را مورد تهدید قرار می دهد، انتخاب گردید. پس از تجزیه و تحلیل محرز شد که فدراسیون والیبال در بخش ساحلی در موقعیت محافظه کارانه قرار داردکه می بایستی از راهبردهای محافظه کارانه استفاده نماید. در کل 2 راهبرد تهاجمی، 3 راهبرد رقابتی، 8 راهبرد محافظه کارانهو 2 راهبردتدافعیجهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت ها برای توسعه والیبال ساحلی ارائه شده است. | ||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||
تحلیل سوات؛ برنامه ریزی راهبردی؛ والیبال ساحلی؛ ماتریس برنامه ریزی کمی | ||||||||||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,967 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,457 |