تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 306 |
تعداد مقالات | 3,832 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,254,870 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,695,759 |
مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور | ||||||||||||||||||||||||||
مطالعات مدیریت ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||
مقاله 1، دوره 6، شماره 27، بهمن 1393، صفحه 15-30 اصل مقاله (469.1 K) | ||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||
عباس شعبانی* 1؛ فرزاد غفوری2؛ حبیب هنری2 | ||||||||||||||||||||||||||
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن | ||||||||||||||||||||||||||
2دانشگاه علامه طباطبایی | ||||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||||
هدف از انجام این پژوهش، مطالعه برنامه ها و سیاست ها و راهبردهای ورزشی همگانی در طرح جامع ورزش کشور بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران و متخصصان فدراسیون ورزشهای همگانی و اعضای هیئت علمی مدیریت ورزش تشکیل می دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع هدف کاربردی بود.ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد که پس از اعمال نظر آنها به اصلاح موارد اشاره شده اقدام شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن، استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع ورزش وجود دارد که به ترتیب اهمیت در هر متغیر مشخص شدهاند. همچنین یافتهها نشان داد که بر اساس مدل سوات، راهبرد تدافعی (ضعف درون سازمانی و تهدید بیرونی) در ورزش همگانی طرح جامع ورزش کشور حاکم می باشد، در چنین شرایطی، بر اساس مدل سوات، استراتژی تدافعی برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب، ارائه می شود. بر اساس این استراتژی، که به استراتژی بقاء (یا اجتناب) معروف است، سازمان حالت تدافعی به خود می گیرد و می کوشد با کم کردن نقاط ضعف از اثرات تهدیدات بیرونی بکاهد، در واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه می کند. | ||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||
ورزش همگانی؛ طرح جامع؛ راهبرد؛ قوت؛ ضعف؛ فرصت؛ تهدید | ||||||||||||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,613 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,351 |