تاثیر تمرینات CXWORX بر تعادل، عملکرد اندام فوقانی و حس عمقی دختران نوجوان ناشنوا مطلق | ||
| مطالعات طب ورزشی | ||
| مقاله 1، دوره 14، شماره 31، اردیبهشت 1401، صفحه 17-44 اصل مقاله (930.77 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/smj.2021.11462.1537 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه عباس زاده1؛ نرمین غنی زاده حصار* 2؛ مهری محمدی دانقرالو3؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه3 | ||
| 1دانشجوکارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی | ||
| 2استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران | ||
| 3استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران. | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش به بررسی تأثیر تمرینات سی ایکس ورکس بر تعادل پویا، عملکرد اندامفوقانی و حس عمقی در دختران نوجوان ناشنوا پرداخت. روش پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش حاضر را30 نفر از دختران نوجوان ناشنوای مطلق بود همه آزمودنی ها به دو گروه کنترل و تجربی (هرگروه15 نفر) تقسیم شدند. برای اندازهگیری تعادل پویا، عملکرد اندامفوقانی از تست وای و برای اندازه گیری حس عمقی از نرم افزار کینوا استفاده شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک و برای تحلیل فرضیات از آزمون تی همبسته و آنالیز کواریانس استفاده شد. سپس در نرم افزار "اس پی اس اس" در سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمرینات سی ایکس ورکس موجب بهبود تعادل پویا، عملکرد اندامفوقانی و حس عمقی دختران نوجوان ناشنوای مطلق را در هر دو مقایسه درون گروهی و بین گروهی شد | ||
| کلیدواژهها | ||
| تمرینات CXWORX"؛ تعادل پویا"؛ عملکرد اندام فوقانی"؛ حس عمقی"؛ "؛ دختران نوجوان"؛ ناشنوا " | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,492 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 861 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 341 |
| تعداد مقالات | 4,155 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,854,881 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,339,384 |