تعیین تاثیر برنامه تمرینی انجمن زانو آلمان (برنامه STOP X) بر راستا زانو و تعادل فوتبالیستهای نوجوان با والگوس پویا زانو | ||
| مطالعات طب ورزشی | ||
| مقاله 11، دوره 13، شماره 30، اسفند 1400، صفحه 231-254 اصل مقاله (592.86 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/smj.2022.11514.1541 | ||
| نویسندگان | ||
| حامد باباگل تبار سماکوش1؛ علی اصغر نورسته* 2 | ||
| 1دکتری تخصصی تربیتبدنی (گرایش آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی)، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران | ||
| 2دکتری تخصصی فیزیوتراپی، استاد دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیر برنامۀ تمرینی انجمن زانوی آلمان بر راستای زانو و تعادل فوتبالیستهای نوجوان با والگوس پویای زانو بود. در این مطالعه 30 فوتبالیست نوجوان مبتلا به نقص والگوس پویای زانو بهصورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرینی قرار گرفتند. برای ارزیابی متغیرها از آزمون اسکات، آزمون فرود-پرش، بس استیک و آزمون تعادلی Y استفاده شد. پس از تعیین متغیرها در پیشآزمون، آزمودنیهای گروه تمرینی تمرینات Stop X را به مدت هشت هفته انجام دادند. گروه کنترل نیز در این دوره در برنامۀ آمادگی جسمانی تیم شرکت داشتند. برای بررسی تفاوت از آزمون آماری تحلیل کوواریانتس و درصد تغییرات نسبت به پیشآزمون در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. در زمینۀ مقایسۀ بین گروهی نیز در تمامی متغیرها (بهغیراز متغیر فلکشن زانو در لحظۀ برخورد) تفاوت معناداری بین دو گروه کنترل و تمرینی مشاهده شد (05/0≥p). با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت تمرینات Stop X در این افراد تأثیرگذار بوده است. به مربیان و متخصصان پیشنهاد میشود از این برنامۀ تمرینی برای پیشگیری از آسیبها استفاده کنند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| زانو؛ کنترل پاسچر؛ استاپ ایکس؛ فوتبال | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,970 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,030 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 342 |
| تعداد مقالات | 4,179 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,039,352 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,419,861 |