
تعداد نشریات | 9 |
تعداد شمارهها | 310 |
تعداد مقالات | 3,952 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,947,584 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,933,855 |
اثر حاد مصرف بیکربنات سدیم پیش از فعالیت بیهوازی بر تغییرپذیری ضربان قلب، میزان درک فشار و توان بیهوازی مردان ورزشکار در شرایط هایپوکسی و نورموکسی | ||
کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400 | ||
نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
نویسندگان | ||
زهره زمانی* 1؛ جواد مهربانی2؛ سیامند عبداله پور2 | ||
1دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت | ||
2دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی | ||
چکیده | ||
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 261 |