تاثیر ۴ هفته تمرین خانگی با کفش ناپایدار بر برخی از شاخصهای الکترومایوگرافیک و پارامترهای فضایی و زمانی گامبرداری و عملکردی مرتبط با افتادن در مردان سالمند | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 06 شهریور 1400 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
| نویسنده | ||
| سید محمد سیدی بیدگلی* | ||
| فیزیولوژی ورزشی. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه خوارزمی تهران. تهران. ایران | ||
| چکیده | ||
| وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 271 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 346 |
| تعداد مقالات | 4,204 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,262,082 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,523,597 |