تاثیر یک دوره تمرینات حسی ـ حرکتی بر زاویه ی کرانیوورتبرال و علائم زنان مبتلا به سردرد سرویکوژنیک | ||
| کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 05 مرداد 1400 | ||
| نوع مقاله: مطالعه روی نمونههای انسانی | ||
| نویسندگان | ||
| سمانه بیگ محمدی* 1؛ سجاد روشنی2؛ نرمین غنی زاده حصار3 | ||
| 1دانشگاه ارومیه | ||
| 2استاد راهنمای اول دانشگاه ارومیه-دانشکده علوم ورزشی | ||
| 3استاد راهنمای دوم دانشگاه ارومیه - دانشکده ی علوم ورزشی | ||
| چکیده | ||
| وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 445 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 341 |
| تعداد مقالات | 4,155 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,845,198 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,331,785 |