اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت | ||
| رفتار حرکتی | ||
| مقاله 1، دوره 12، شماره 40، تیر 1399، صفحه 17-36 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/mbj.2019.5244.1613 | ||
| نویسندگان | ||
| مهتا اسکندرنژاد* 1؛ فهیمه رضائی2 | ||
| 1دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز | ||
| 2دانشجوی دکتری رفتارحرکتی، دانشگاه ارومیه | ||
| چکیده | ||
| فعالیتهای بدنی و شناختی اثرهای مثبتی بر عملکردهای شناختی دارند، اما بهندرت در ترکیب با یکدیگر استفاده شدهاند؛ ازاین رو، مطالعۀ حاضر با هدف بررسی اثر فعالیت بدنی با سطوح متفاوت بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت انجام شد. در این پژوهش نیمهتجربی، 30 دانشجوی دختر کمتحرک با متوسط سنی 92/1 ± 63/22 سال به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند و براساس جایگزینی تصادفی در سه گروه 10 نفره (فعالیت بدنی بدون بار شناختی، فعالیت بدنی با بار شناختی و کنترل) قرار گرفتند. نمونههای دو گروه تجربی بهمدت 16 جلسه در برنامۀ تمرینی مخصوص به گروه خود قرار گرفتند، اما گروه کنترل به فعالیت روزانۀ خود پرداختند. قبل و بعد از برنامۀ تمرینی، امواج مغزی با استفاده از دستگاه EEG در حالت استراحت و با چشمان باز ثبت شد و دادههای نواحی Fz، Cz و Pz در امواج مغزی دلتا، تتا، آلفا و بتا با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 تحلیل شد.نتایج نشان داد که موج مغزی دلتا در ناحیۀ Fz کاهش یافت و موج مغزی آلفا در ناحیۀ Pz از نظر آماری افزایش معناداری در شرکتکنندگان هر دو گروه آزمایش داشت، اما تفاوت معناداری بین اثرگذاری فعالیت بدنی با و بدون بار شناختی بر امواج مغزی قشر سینگولیت مشاهده نشد. براساس یافتههای این مطالعه، بهرهگیری از هر نوع فعالیت بدنی (با و بدون بار شناختی)، احتمالاً بتواند شرایط تحریک نورونها را در سطح قشر سینگولیت مغز فراهم آورد و باعث ایجاد سازگاریهایی در دستگاه عصبی شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ایروبیک؛ قشر مغز؛ الکتروانسفالوگرافی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,688 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,329 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 341 |
| تعداد مقالات | 4,156 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,863,928 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,346,741 |