تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 308 |
تعداد مقالات | 3,860 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,531,092 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,730,896 |
تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژنهای آپوپتوزی BAX (BCL2 associated X) و BCL2 (B-cell lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کمخونی و خونرسانی مجدد | ||
فیزیولوژی ورزشی | ||
مقاله 2، دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 31-44 اصل مقاله (319.17 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/spj.2018.4598.1618 | ||
نویسندگان | ||
حامد علی زاده پهلوانی* 1؛ حمید رجبی2؛ محمد نبیونی3؛ پزمان معتمدی4؛ ندا خالدی4؛ اکرم تایانلو5 | ||
1استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران | ||
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی | ||
3دانشیار زیستشناسی سلولی و تکوین، دانشگاه خوارزمی | ||
4استادیارفیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی | ||
5دانشجوی دکتری زیستشناسی جانوری، دانشگاه خوارزمی | ||
چکیده | ||
هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژنهای BAX و BCL2 میوکارد موشهای صحرایی نر پس از کمخونی و خونرسانی مجدد بود. در این پژوهش از 26 سر موش صحرایی ویستار دوماهه با وزن تقریبی 25/25 ± 25/225 گرم استفاده شد. برای بررسی ایجاد سکتة حاصل از تزریق ایزوپرنالین، مطالعهای راهنما در گروه تجربی برای گروه سکته (تعداد = هفت) و گروه کنترل (تعداد = هفت) انجام شد و سکتة بطن چپ پس از تزریق ایزوپرنالین با تکنیک تریکروماسون تأیید شد. سپس، موشهای گروه پژوهش برای اندازهگیری بیان ژنها به سه گروه تمرین هوازی با شدت متوسط (تعداد = چهار)، شدت زیاد (تعداد = چهار)و کنترل (تعداد = چهار)تقسیم شدند. موشهای گروه پژوهش بهمدت یک هفته با دویدن روی نوار گردان آشنا شدند و تمرین هوازی یکماهه را با شدت متوسط و زیاد با تواتر سه جلسه در هفته اجرا کردند. پس از دو روز استراحت، با فاصلة 24 ساعت به موشها ایزوپرنالین تزریق شد، اما به موشهای گروه کنترل فقط ایزوپرنالین تزریق شد. از فرمول 2-∆∆ct برای اندازهگیری بیان ژن BAX و BCL2 و از آزمون آماری تی مستقل برای مقایسة دو گروه سکته و کنترل در مطالعة راهنما و از آزمون آنوا برای مقایسة گروهها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرین هوازی متوسط و زیاد میتواند بیان ژن BAX و BCL2 را بهترتیب کاهش و افزایش دهد، اما این تغییرات در تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد معنادار نبود؛ بنابراین، بهنظر میرسد این شدت و مدت زمان تمرین نمیتواند مسیرهای آنتیآپوپتوزی حاصل از ورزش را برای بهحداقلرساندن عوارض سکته فعال کند. | ||
کلیدواژهها | ||
آپوپتوز؛ تمرین هوازی با شدت متوسط و شدید؛ BAX؛ BCL2؛ ایسکمی-ریپرفیوژن؛ میوکارد | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,260 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 616 |