ارتباط شیوههای فرزندپروری مادران با انگیزش حرکتی و رشد مهارتهای حرکتی مقدماتی در اطفال 9 الی 11 ماهه | ||
مطالعات روانشناسی ورزشی | ||
مقاله 59، دوره 7، شماره 25، مهر 1397، صفحه 161-174 اصل مقاله (750.39 K) | ||
نوع مقاله: مطالعه پژوهشی اصیل | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/spsyj.2018.4206.1437 | ||
نویسندگان | ||
شهرام نظرپوری* 1؛ وحید ولیپور دهنو2؛ سمانه بهزادی3 | ||
1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه لرستان، ایران. | ||
2گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه لرستان ، ایران. | ||
3دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط شیوههای فرزندپروری مادران با انگیزش حرکتی و رشد مهارتهای حرکتی مقدماتی در اطفال بود. جامعۀ آماری این پژوهش همة مادران و فرزندان پسر 9 تا 11 ماهۀ آنها از شهر خرمآباد بودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشانداد که ارتباط مثبت و معناداری بین شیوۀ فرزندپروری مقتدرانۀ مادران با انگیزش حرکتی و رشد حرکتی مقدماتی اطفال وجود دارد. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین شیوۀ فرزندپروری آسانگیرانۀ مادران و انگیزش حرکتی اطفال وجود دارد؛ اما نتایج ارتباط معناداری را بین شیوۀ فرزندپروری مستبدانۀ مادران با انگیزش حرکتی و رشد حرکتی مقدماتی اطفال نشان نداد؛ بنابراین، آموزش و آگاهی مادران از شیوههای مناسب فرزندپروری (مانند شیوۀ مقتدرانه) میتواند زمینۀ ارتقای انگیزش حرکتی و رشد مهارتهای حرکتی مقدماتی فرزندان را فراهم کند. | ||
کلیدواژهها | ||
کلید واژهها: رشدحرکتی؛ "انگیزشحرکتی"؛ "شیوههای فرزندپروری"؛ اطفال" | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 724 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 432 |
تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 341 |
تعداد مقالات | 4,152 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,816,252 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,304,475 |