مقایسة مهارتهای بینایی در داوران کماشتباه و پراشتباه فوتبال | ||
| رفتار حرکتی | ||
| مقاله 4، دوره 10، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 75-90 اصل مقاله (1.43 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/mbj.2019.6457.1721 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد افشار1؛ ربابه رستمی* 2؛ مجید چهارده چریک3 | ||
| 1کارشناسیارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه شیراز | ||
| 3استادیار رفتار حرکتی، دانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
| هدف این پژوهش، مقایسة مهارتهای بینایی در داوران کماشتباه و پراشتباه فوتبال بود. این پژوهش ازنوع علی- مقایسهای و بهلحاظ هدف، کاربردی بود. شرکتکنندگان ۳۰ داور مرد استان فارس بودند که بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند و براساس میانگین نمرات نظارت، به دو گروه داوران کماشتباه (۱۷ داور) و داوران پراشتباه (۱۳ داور) تقسیم شدند.برای ارزیابی مهارتهای بینایی داوران از آزمون بینایی ویلسون و فالکل (۲۰۰4) استفاده شد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس یکطرفه نشان داد که اختلاف معناداری میان دو گروه در مهارتهای بینایی وجود دارد و داوران کماشتباه در تمامی خردهآزمونهای بینایی- ادراکی و بینایی- حرکتی عملکرد بهتری نشان دادند(P ≤ 0.05). بهنظر میرسد که توجه بیشتر به عملکرد بینایی داوران فوتبال نقطة عطفی در ارتقای سطح داوری فوتبال باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| میزان اشتباه؛ داور فوتبال؛ بینایی- ادراکی؛ بینایی- حرکتی؛ ارتقای سطح داوری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,536 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 671 |
||
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شمارهها | 347 |
| تعداد مقالات | 4,222 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,302,844 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,552,557 |