ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخصهای فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان | ||
فیزیولوژی ورزشی | ||
مقاله 12، دوره 10، شماره 38، مرداد 1397، صفحه 215-234 اصل مقاله (647.45 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/spj.2018.4773.1642 | ||
نویسندگان | ||
عبدالحمید حبیبی* 1؛ فرزاد ملکی2؛ محمد رمی3؛ اکبر قلاوند4؛ حمیده جهانبخش5؛ مصطفی دهقان4؛ الهه عصاره5 | ||
1استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
2گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران | ||
3استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
4کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
5کارشناسیارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
چکیده | ||
هدف از انجام پژوهش حاضر ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخصهای فیزیولوژیک و شاخصهای پیکرسنجی شهروندان بالای 15 سال استان خوزستان بود. این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی– پیمایشی بود که به روش میدانی انجام شد. ازطریق نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 2075 نفر (1022 مرد و 1053 زن) از شهروندان بالای 15 سال استان خوزستان (میانگین سن 02/10 ± 69/22 سال، میانگین وزن 90/3 ± 11/67 گیلوگرم و میانگین قد 35/10 ± 27/168 سانتیمتر) بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری پرسشنامة ویژگیهای فردی و شغلی، پرسشنامة میزان فعالیت بدنی بک (1982)، فشارسنج دیجیتال، ترازوی دیجیتال و متر نواری بود. برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح معناداری α ≤ 0.05، بین میزان فعالیت بدنی با شاخصهای فیزیولوژیک (ضربان قلب، فشارخون سیستول و دیاستول) و شاخصهای پیکرسنجی (شاخص تودة بدن (BMI) و نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)رابطة معناداری وجود نداشت؛ اما بین شاخص ورزش در فعالیت بدنی با ضربان قلب و نسبت دور کمر به دور باسن رابطة منفی و معناداری مشاهده شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میزان فعالیت بدنی شهروندان مرد استان خوزستان (83/2) بیشتر از شهروندان زن (79/2) است. همچنین، میزان فشارخون سیستول، دیاستول، شاخص تودة بدن و نسبت دور کمر به دور باسن شهروندان مرد بیشتر از شهروندان زن است؛ اما میزان ضربان قلب شهروندان زن استان خوزستان (01/83) بیشتر از شهروندان مرد (54/77) است. با توجه به نتایج پژوهش، انجام فعالیت بدنی مناسب و شرکت در برنامههای ورزشی میتواند باعث بهرهمندی از فواید جسمی مانند کاهش ضربان قلب و نسبت دور کمر به دور باسن شود. | ||
کلیدواژهها | ||
فعالیت بدنی؛ فشارخون؛ ضربان قلب؛ نسبت دور کمر به دور باسن؛ شاخص تودة بدن | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,371 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 684 |
تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 341 |
تعداد مقالات | 4,154 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,826,332 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,311,811 |